|
Výdejní sklad - úterý 03.11.2026 Doručení na adresu - čtvrtek 05.11.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Vnější průměr trubky 16 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5316EHF_KB | světle šedá | 260 ks | 6 Kč | ||||||||||||||||
| 5316EHF_FB | černá | 439 ks | 6 Kč | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 20 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5320HF_KB | světle šedá | 930 ks | 7 Kč | ||||||||||||||||
| 5320HF_FB | černá | více než 1000 ks | 7 Kč | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 25 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5325HF_KB | světle šedá | 200 ks | 10 Kč | ||||||||||||||||
| 5325HF_FB | černá | více než 1000 ks | 10 Kč | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 32 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5332HF_FB | černá | 773 ks | 13 Kč | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 40 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5340HF_FB | černá | 20 ks | 14 Kč | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 50 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5350HF_FB | černá | 20 ks | 17 Kč | ||||||||||||||||
Příchytky jsou určené pro upevnění trubkového rozvodu na podkladový materiál. Montáž trubky se provede natlačením mezi čelisti příchytky. Příchytky jsou opatřeny prvky pro nasunutí vedle sebe pro vytvoření souvislé řady trubek a dále drážkami pro možnost instalace v nosných lištách řady 5820/.. .
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1 - F
| Výrobce | Kopos |
| EAN | 8595057626294 |
| Kód produktu | 5325HF_FB |
| Typ | 5325HF_FB |
| Materiál | PC-Plast |
| Barva | černá |
| Materiál bezhalogenový | ano |
| Teplotní odolnost, rozsah použití | -45 — 90 °C |
| Mechanická ochrana | IK09 |
| Odpovídá normám | ČSN EN 61386-1 ed.2 |
| Hmotnost kg | 0,008 |
| Bezhalogenový materiál | Ano |
| Samozhášivý materiál | 30 sec. |
| Kód třídění | 2 452 410 |
| Prostor s nebezpečím výbuchu | Lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22. |
| Vnější průměr trubky | 25 |
| Průměr otvoru pro upevnění | 4.4x8 |
| UV stabilní | Ano |
| Materiál samozhášivý | 30 sec. |